몽키파워붐
- 대량의 특제 폭탄을 동시에 터뜨려 사방의 적 다수를 공격하고 일정 시간동안 기절시킨다. 추가로 몽키 파워붐 스킬을 배우면 몽키 러쉬붐의 데미지가 영구적으로 증가한다.
- 직업 : 캐논블래스터
- 액티브/패시브 스킬
- 요구스킬 : 몽키러쉬붐 20
- MP30 소비, 데미지 223%로 10명을 5번 공격, 기절확률 45%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP30 소비, 데미지 226%로 10명을 5번 공격, 기절확률 50%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP30 소비, 데미지 229%로 10명을 5번 공격, 기절확률 50%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP30 소비, 데미지 232%로 10명을 5번 공격, 기절확률 55%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP34 소비, 데미지 235%로 10명을 5번 공격, 기절확률 55%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP34 소비, 데미지 238%로 10명을 5번 공격, 기절확률 60%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP34 소비, 데미지 241%로 10명을 5번 공격, 기절확률 60%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP34 소비, 데미지 244%로 10명을 5번 공격, 기절확률 65%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP34 소비, 데미지 247%로 10명을 5번 공격, 기절확률 65%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초
- MP38 소비, 데미지 250%로 10명을 5번 공격, 기절확률 70%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP38 소비, 데미지 253%로 10명을 5번 공격, 기절확률 70%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP38 소비, 데미지 256%로 10명을 5번 공격, 기절확률 75%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP38 소비, 데미지 259%로 10명을 5번 공격, 기절확률 75%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP38 소비, 데미지 262%로 10명을 5번 공격, 기절확률 80%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP42 소비, 데미지 265%로 10명을 5번 공격, 기절확률 80%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP42 소비, 데미지 268%로 10명을 5번 공격, 기절확률 85%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP42 소비, 데미지 271%로 10명을 5번 공격, 기절확률 85%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP42 소비, 데미지 274%로 10명을 5번 공격, 기절확률 90%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP42 소비, 데미지 277%로 10명을 5번 공격, 기절확률 90%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초
- MP46 소비, 데미지 280%로 10명을 5번 공격, 기절확률 95%, 기절시간 4초, 재사용대기시간 5초
레벨별 세부정보(패시브)
- 몽키러쉬붐 데미지 +3%
- 몽키러쉬붐 데미지 +3%
- 몽키러쉬붐 데미지 +6%
- 몽키러쉬붐 데미지 +6%
- 몽키러쉬붐 데미지 +9%
- 몽키러쉬붐 데미지 +9%
- 몽키러쉬붐 데미지 +12%
- 몽키러쉬붐 데미지 +12%
- 몽키러쉬붐 데미지 +15%
- 몽키러쉬붐 데미지 +15%
- 몽키러쉬붐 데미지 +18%
- 몽키러쉬붐 데미지 +18%
- 몽키러쉬붐 데미지 +21%
- 몽키러쉬붐 데미지 +21%
- 몽키러쉬붐 데미지 +24%
- 몽키러쉬붐 데미지 +24%
- 몽키러쉬붐 데미지 +27%
- 몽키러쉬붐 데미지 +27%
- 몽키러쉬붐 데미지 +30%
- 몽키러쉬붐 데미지 +30%
참고사항/수정사항
- T12384 패치 : 스킬 신규추가
- T12385 패치 : 스킬 이펙트 수정(점프 모션 삭제)
- T12386 패치 : 데미지 수정(123~180%→191~248%), 최대타겟수 수정(8→10명), 최대공격횟수 수정(4번→5번), 재사용대기시간 추가(5초)
- T12388 패치 : 데미지 수정(191~248%→223~280%)
댓글 없음:
댓글 쓰기