2011년 6월 6일 월요일

몽키매직


몽키매직
  • 몽키의 마법으로 일정 시간동안 주변 파티원들의 HP, MP, 올스탯, 이동속도, 점프력, 명중치, 회피치를 높여준다.
  • 직업 : 캐논슈터
  • 액티브/파티 스킬
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. MP30 소비, 올스탯 +1, 명중/회피 +8, HP/MP +15, 이동속도+1, 점프력 +1, 지속시간 15초
  2. MP30 소비, 올스탯 +2, 명중/회피 +16, HP/MP +30, 이동속도+1, 점프력 +1, 지속시간 30초
  3. MP30 소비, 올스탯 +3, 명중/회피 +24, HP/MP +45, 이동속도+2, 점프력 +1, 지속시간 45초
  4. MP35 소비, 올스탯 +4, 명중/회피 +32, HP/MP +60, 이동속도+2, 점프력 +1, 지속시간 60초
  5. MP35 소비, 올스탯 +5, 명중/회피 +40, HP/MP +75, 이동속도+3, 점프력 +2, 지속시간 75초
  6. MP35 소비, 올스탯 +6, 명중/회피 +48, HP/MP +90, 이동속도+3, 점프력 +2, 지속시간 90초
  7. MP35 소비, 올스탯 +7, 명중/회피 +56, HP/MP +105, 이동속도+4, 점프력 +2, 지속시간 105초
  8. MP40 소비, 올스탯 +8, 명중/회피 +64, HP/MP +120, 이동속도+4, 점프력 +2, 지속시간 120초
  9. MP40 소비, 올스탯 +9, 명중/회피 +72, HP/MP +135, 이동속도+5, 점프력 +3, 지속시간 135초
  10. MP40 소비, 올스탯 +10, 명중/회피 +80, HP/MP +150, 이동속도+5, 점프력 +3, 지속시간 150초
  11. MP40 소비, 올스탯 +11, 명중/회피 +88, HP/MP +165, 이동속도+6, 점프력 +3, 지속시간 165초
  12. MP45 소비, 올스탯 +12, 명중/회피 +96, HP/MP +180, 이동속도+6, 점프력 +3, 지속시간 180초
  13. MP45 소비, 올스탯 +13, 명중/회피 +104, HP/MP +195, 이동속도+7, 점프력 +4, 지속시간 190초
  14. MP45 소비, 올스탯 +14, 명중/회피 +112, HP/MP +210, 이동속도+7, 점프력 +4, 지속시간 210초
  15. MP45 소비, 올스탯 +15, 명중/회피 +120, HP/MP +225, 이동속도+8, 점프력 +4, 지속시간 225초
  16. MP50 소비, 올스탯 +16, 명중/회피 +128, HP/MP +240, 이동속도+8, 점프력 +4, 지속시간 240초
  17. MP50 소비, 올스탯 +17, 명중/회피 +136, HP/MP +255, 이동속도+9, 점프력 +5, 지속시간 255초
  18. MP50 소비, 올스탯 +18, 명중/회피 +144, HP/MP +270, 이동속도+9, 점프력 +5, 지속시간 270초
  19. MP50 소비, 올스탯 +19, 명중/회피 +152, HP/MP +285, 이동속도+10, 점프력 +5, 지속시간 285초
  20. MP55 소비, 올스탯 +20, 명중/회피 +160, HP/MP +300, 이동속도+10, 점프력 +5, 지속시간 300초
참고사항/수정사항
  • 다른 모든 버프 스킬과 중복으로 사용할 수 있다.
  • T12384 패치 : 스킬 신규추가

댓글 없음:

댓글 쓰기