2011년 6월 6일 월요일

몽키웨이브


몽키웨이브
  • 소음을 일으켜 주변의 적들을 공격한다. 힘을 모을수록 큰 소음을 넓은 범위로 낼 수 있으며, 크리티컬 시 최고 출력으로 바로 사용할 수 있다.
  • 직업 : 캐논블래스터
  • 액티브/차지 스킬
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. MP35 소비, 데미지 620%로 8명 공격, 기절확률 45%, 최고출력 공격 확률 2%
  2. MP35 소비, 데미지 640%로 8명 공격, 기절확률 50%, 최고출력 공격 확률 2%
  3. MP35 소비, 데미지 660%로 8명 공격, 기절확률 50%, 최고출력 공격 확률 4%
  4. MP35 소비, 데미지 680%로 8명 공격, 기절확률 55%, 최고출력 공격 확률 4%
  5. MP40 소비, 데미지 700%로 8명 공격, 기절확률 55%, 최고출력 공격 확률 6%
  6. MP40 소비, 데미지 720%로 8명 공격, 기절확률 60%, 최고출력 공격 확률 6%
  7. MP40 소비, 데미지 740%로 8명 공격, 기절확률 60%, 최고출력 공격 확률 8%
  8. MP40 소비, 데미지 760%로 8명 공격, 기절확률 65%, 최고출력 공격 확률 8%
  9. MP40 소비, 데미지 780%로 8명 공격, 기절확률 65%, 최고출력 공격 확률 10%
  10. MP45 소비, 데미지 800%로 8명 공격, 기절확률 70%, 최고출력 공격 확률 10%
  11. MP45 소비, 데미지 820%로 8명 공격, 기절확률 70%, 최고출력 공격 확률 12%
  12. MP45 소비, 데미지 840%로 8명 공격, 기절확률 75%, 최고출력 공격 확률 12%
  13. MP45 소비, 데미지 860%로 8명 공격, 기절확률 75%, 최고출력 공격 확률 14%
  14. MP45 소비, 데미지 880%로 8명 공격, 기절확률 80%, 최고출력 공격 확률 14%
  15. MP50 소비, 데미지 900%로 8명 공격, 기절확률 80%, 최고출력 공격 확률 16%
  16. MP50 소비, 데미지 920%로 8명 공격, 기절확률 85%, 최고출력 공격 확률 16%
  17. MP50 소비, 데미지 940%로 8명 공격, 기절확률 85%, 최고출력 공격 확률 18%
  18. MP50 소비, 데미지 960%로 8명 공격, 기절확률 90%, 최고출력 공격 확률 18%
  19. MP50 소비, 데미지 980%로 8명 공격, 기절확률 90%, 최고출력 공격 확률 20%
  20. MP55 소비, 데미지 1000%로 8명 공격, 기절확률 95%, 최고출력 공격 확률 20%
참고사항/수정사항
  • 최고출력 공격은 차지 형태가 아니다
  • 최고출력 공격을 하기 위해서는 사용 직전에 크리티컬 데미지를 상대에게 주어야 한다.
  • T12384 패치 : 스킬 신규추가
  • T12385 패치 : 스킬 이펙트 수정
  • T12386 패치 : 최고출력 공격 확률 수정(50~100%→2~20%)
  • T12388 패치 : 최고출력 알림 이펙트 수정

댓글 없음:

댓글 쓰기