2011년 12월 11일 일요일

팬텀차지

팬텀차지

  • 카드로 거대한 창을 형상화 한 다음, 창과 함께 돌진한 뒤, 연속으로 반달 베기를 한다. 브리즈 카르트 사용 후 연계기로 사용할 수 있으며, 이때 브리즈 카르트의 후딜레이를 줄여준다. 추가로 브리즈 카르트의 데미지를 영구적으로 강화한다.
  • 직업 : 팬텀(3차)
  • 액티브/패시브 스킬
  • 요구스킬 : 없음

레벨별 세부정보(액티브)

  1. MP30 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 175%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 156%로 10명을 3번 추가공격
  2. MP31 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 180%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 162%로 10명을 3번 추가공격
  3. MP31 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 185%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 168%로 10명을 3번 추가공격
  4. MP32 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 190%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 174%로 10명을 3번 추가공격
  5. MP32 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 195%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 180%로 10명을 3번 추가공격
  6. MP33 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 200%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 186%로 10명을 3번 추가공격
  7. MP33 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 205%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 192%로 10명을 3번 추가공격
  8. MP34 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 210%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 198%로 10명을 3번 추가공격
  9. MP34 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 215%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 204%로 10명을 3번 추가공격
  10. MP35 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 220%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 210%로 10명을 3번 추가공격
  11. MP35 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 225%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 216%로 10명을 3번 추가공격
  12. MP36 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 230%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 222%로 10명을 3번 추가공격
  13. MP36 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 235%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 228%로 10명을 3번 추가공격
  14. MP37 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 240%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 234%로 10명을 3번 추가공격
  15. MP37 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 245%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 240%로 10명을 3번 추가공격
  16. MP38 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 250%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 246%로 10명을 3번 추가공격
  17. MP38 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 255%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 252%로 10명을 3번 추가공격
  18. MP39 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 260%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 258%로 10명을 3번 추가공격
  19. MP39 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 265%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 264%로 10명을 3번 추가공격
  20. MP40 소비, 전방으로 이동하면서 데미지 270%로 10명을 2번 공격, 이동이후 데미지 270%로 10명을 3번 추가공격
레벨별 세부정보(패시브)
  1. 브리즈카르트 데미지 +12%
  2. 브리즈카르트 데미지 +14%
  3. 브리즈카르트 데미지 +16%
  4. 브리즈카르트 데미지 +18%
  5. 브리즈카르트 데미지 +20%
  6. 브리즈카르트 데미지 +22%
  7. 브리즈카르트 데미지 +24%
  8. 브리즈카르트 데미지 +26%
  9. 브리즈카르트 데미지 +28%
  10. 브리즈카르트 데미지 +30%
  11. 브리즈카르트 데미지 +32%
  12. 브리즈카르트 데미지 +34%
  13. 브리즈카르트 데미지 +36%
  14. 브리즈카르트 데미지 +38%
  15. 브리즈카르트 데미지 +40%
  16. 브리즈카르트 데미지 +42%
  17. 브리즈카르트 데미지 +44%
  18. 브리즈카르트 데미지 +46%
  19. 브리즈카르트 데미지 +48%
  20. 브리즈카르트 데미지 +50%

참고사항/수정사항

  • T12411 패치 : 스킬 신규추가
  • T12412 패치 : 데미지 수정(155~250%→175~270%), 추가데미지 수정(144~220%→155~250%)
  • T12413 패치 : 스킬 아이콘 변경, 스킬 딜레이 증가, MP소비량 수정(40~50→30~40), 추가공격 MP소비량 삭제, 추가공격 데미지 수정(155~250%→156~270%)

댓글 없음:

댓글 쓰기